Kapucinski trg 8

4220 Škofja Loka

Telefon

+386 59 012 765

E-mail

info@nara.si

Osnovni podatki

Model N-VUL 60 SL – MLEKO in MLEČNI IZDELKI
60 80 100 125 140 150 187
Temperaturno območje oC +3/+5 +3/+5 +3/+5 +3/+5 +3/+5 +3/+5 +3/+5
Dolžina (skupaj z bočnicama -  2x40mm) mm 680 880 1080 1330 1480 1580 1955
Globina mm 602 602 602 602 602 602 602
Višina mm 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970
Moč žarnic W 1x18 1x36 1x36 1x36 1x58 1x58 1x58
Priključna moč (vgrajen agregat) W 1467 1485 1595 1595 1595 1595 2660
Priključna moč (brez  agregata) W 44 55 84 84 84 84 129
Razstavna površina m2 0,93 1,25 1,57 1,95 2,19 2,35 2,94
Priključna napetost V-Hz 230-50 230-50 230-50 230-50 230-50 230-50 230-50
  • Bočnice (40mm vsaka)
  • Elektronska regulacija
  • Odtaljevanje z zrakom
  • Osvetlitev z belo neonsko žarnico
  • Nočna zavesa
  • Razstavne police iz belo lakirane pločevine
  • TE ventil R404A

Podjetje

NARA HLADILNA TEHNIKA d.o.o.
Kapucinski trg 8
4220 Škofja Loka
Slovenija

Kontakt

tel.: +386 59 012 765
fax.: +386 59 012 764
e-pošta: info@nara.si

Odpiralni čas

Pon - pet: 8:00 - 16:00
Sobota, nedelja in prazniki zaprto

© Nara 2019 | Vse pravice pridržane | Izdelava spletnih strani: www.splet99.net
Pošljite povpraševanje Item Removed. Undo
  • No products in the cart.