Kapucinski trg 8

4220 Škofja Loka

Telefon

+386 59 012 765

E-mail

info@nara.si

N-VUL 80 M

Osnovni podatki

Model N-VUL 80 M – MESO
100 125 140 150 187 200 225 250 275 300
Temperaturno območje oC 0/+2 0/+2 0/+2 0/+2 0/+2 0/+2 0/+2 0/+2 0/+2 0/+2
Dolžina (skupaj z bočnicama -  2x40mm) mm 1080 1330 1480 1580 1955 2080 2330 2580 2830 3080
Globina mm 764 764 764 764 764 764 764 764 764 764
Višina mm 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040
Moč žarnic W 1x18 1x18 1x18 1x36 1x58 2x36 2x36 2x36 2x36 2x36
Priključna moč (vgrajen agregat) W 2095 2220 2295 2345 3600 3660 3800 3900 4000 4400
Priključna moč (brez  agregata) W 584 709 784 834 1065 1130 1260 1405 1530 1770
Razstavna površina m2 2,32 2,9 3,25 3,48 4,29 4,64 5,22 5,8 6,38 6,96
Priključna napetost V-Hz 230-50 230-50 230-50 230-50 230-50 230-50 230-50 230-50 230-50 230-50
  • Bočnice (40mm vsaka)
  • Elektronska regulacija
  • Električno odtaljevanje
  • Osvetlitev z rožnato neonsko žarnico
  • Nočna zavesa
  • Razstavne police iz belo lakirane pločevine
  • TE ventil R404A
Kategorija:

Podjetje

NARA HLADILNA TEHNIKA d.o.o.
Kapucinski trg 8
4220 Škofja Loka
Slovenija

Kontakt

tel.: +386 59 012 765
fax.: +386 59 012 764
e-pošta: info@nara.si

Odpiralni čas

Pon - pet: 8:00 - 16:00
Sobota, nedelja in prazniki zaprto

© Nara 2019 | Vse pravice pridržane | Izdelava spletnih strani: www.splet99.net
Pošljite povpraševanje Item Removed. Undo
  • No products in the cart.