N-VUL 80 SL

Osnovni podatki
Model | N-VUL 80 SL – MLEKO in MLEČNI IZDELKI | ||||||||||
100 | 125 | 140 | 150 | 187 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||
Temperaturno območje | oC | +3/+5 | +3/+5 | +3/+5 | +3/+5 | +3/+5 | +3/+5 | +3/+5 | +3/+5 | +3/+5 | +3/+5 |
Dolžina (skupaj z bočnicama - 2x40mm) | mm | 1080 | 1330 | 1480 | 1580 | 1955 | 2080 | 2330 | 2580 | 2830 | 3080 |
Globina | mm | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
Višina | mm | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
Moč žarnic | W | 1x18 | 1x18 | 1x18 | 1x36 | 1x58 | 2x36 | 2x36 | 2x36 | 2x36 | 2x36 |
Priključna moč (vgrajen agregat) | W | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 2660 | 2660 | 2676 | 2684 | 2684 | 3044 |
Priključna moč (brez agregata) | W | 84 | 84 | 84 | 84 | 130 | 130 | 135 | 155 | 155 | 270 |
Razstavna površina | m2 | 2,32 | 2,9 | 3,25 | 3,48 | 4,29 | 4,64 | 5,22 | 5,8 | 6,38 | 6,96 |
Priključna napetost | V-Hz | 230-50 | 230-50 | 230-50 | 230-50 | 230-50 | 230-50 | 230-50 | 230-50 | 230-50 | 230-50 |
- Bočnice (40mm vsaka)
- Elektronska regulacija
- Odtaljevanje z zrakom
- Osvetlitev z belo neonsko žarnico
- Nočna zavesa
- Razstavne police iz belo lakirane pločevine
- TE ventil R404A
Podjetje
NARA HLADILNA TEHNIKA d.o.o.
Kapucinski trg 8
4220 Škofja Loka
Slovenija
Kontakt
tel.: +386 59 012 765
fax.: +386 59 012 764
e-pošta: info@nara.si
Odpiralni čas
Pon - pet: 8:00 - 16:00
Sobota, nedelja in prazniki zaprto